10 Rekomendasi Kamera Mirrorless Terbaik Merek Sony (Terbaru Tahun Ini)
Apa saja karakteristik kamera mirrorless Sony?

Cara menentukan kamera mirrorless Sony
Sesuaikan dengan kebutuhan gambar yang akan Anda ambil
Jika pemotretan dilakukan malam hari atau di dalam ruangan, pilih kamera dengan sensitivitas ISO tinggi

Pilih kamera dengan kinerja Auto Fokus (AF) yang cepat untuk memotret subjek bergerak

Pilih mode senyap jikalau Anda ingin memotret tanpa suara

Pilih kamera dengan sensor full-frame untuk menciptakan gambar berukuran sarat dan memiliki resolusi tinggi

Jangan mengkhawatirkan jumlah piksel

Pilih kamera yang gampang dibawa dan pas di tangan

Perhatikan fitur suplemen dengan rincian
Periksa keberadaan jendela bidik (viewfinder)

Fitur stabilisasi gambar memiliki kegunaan untuk menerima hasil foto yang maksimal

Dapat memotret lebih mudah dengan fitur layar sentuh (touch screen)

Untuk kemudahan pemakaian, gunakan pengaturan tombol khusus/pintas

Periksa hasil video sepenuhnya

Putuskan budget di awal sebelum berbelanja

Pertimbangkan dulu sebelum berbelanja barang bekas

[10 Rekomendasi] kamera mirrorless terbaik merek Sony

SonyMirrorless α9
Mulai dari Rp 56.999.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Kompatibilitas lensa | Lensa E-mount Sony |
---|---|
Tipe sensor | Full-frame 35 mm, sensor CMOS Exmor RS |
Sensitivitas ISO | ISO 510 Rekomendasi-210 Rekomendasi4810 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Ukuran bodi kamera | Sekitar 126,9 mm x 95,6 mm x 63,10 Rekomendasi mm |
Berat kamera | Sekitar 673 gram |
Jumlah piksel | Sekitar 24,2 megapiksel |
Hasil perekaman film | 4K |
Sensor Auto Focus | Pengambilan gambar kontinu kecepatan tinggi hingga 210 Rekomendasi fps |
Tipe viewfinder | Jendela bidik elektro 1,3 cm (warna), Quad-VGA OLED |
Fitur stabilisasi gambar | Stabilisasi gambar optik 5 poros |
Fitur layar sentuh | Tersedia |
Tipe Monitor | 7,5 cm (tipe 3.10 Rekomendasi) tipe TFT |

SonyMirrorless α7S II
Mulai dari Rp 28.510 Rekomendasi10 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Kompatibilitas lensa | Lensa E-mount Sony |
---|---|
Tipe sensor | Full-frame 35 mm, sensor CMOS Exmor RS |
Sensitivitas ISO | ISO 510 Rekomendasi-410 Rekomendasi9610 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Ukuran bodi kamera | 126,9 x 95,7 x 610 Rekomendasi,3 mm |
Berat kamera | 584 g (bodi saja)/627g (dengan baterai) |
Jumlah piksel | Sekitar 12,2 megapiksel |
Hasil perekaman film | 4K |
Sensor Auto Focus | Fast Intelligent AF dengan kecepatan dan akurasi yang ditingkatkan |
Tipe viewfinder | Jendela bidik elektronik 1,3 cm (warna) |
Fitur stabilisasi gambar | Stabilisasi gambar optik 5 poros |
Fitur layar sentuh | Tersedia |
Tipe Monitor | Drive TFT 7,5cm (tipe 3.10 Rekomendasi) |

SonyMirrorless α7 II
Mulai dari Rp 12.999.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Kompatibilitas lensa | Lensa E-mount Sony |
---|---|
Tipe sensor | Full-frame 35 mm, sensor CMOS Exmor RS |
Sensitivitas ISO | ISO 510 Rekomendasi-25610 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Ukuran bodi kamera | 126,9 x 95,7 x 59,7 mm |
Berat kamera | 556 g (bodi saja)/599 g (dengan baterai) |
Jumlah piksel | 24,3 megapiksel |
Hasil perekaman film | Full HD |
Sensor Auto Focus | Fast Hybrid AF |
Tipe viewfinder | Jendela bidik elektro tipe 10 Rekomendasi,5″ (berwarna) |
Fitur stabilisasi gambar | Stabilisasi gambar optik 5 poros |
Fitur layar sentuh | Belum tersedia |
Tipe Monitor | LCD TFT tipe 3.10 Rekomendasi″ |

SonyMirrorless α7 III
Mulai dari Rp 25.399.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Kompatibilitas lensa | Lensa E-mount Sony |
---|---|
Tipe sensor | Full-frame 35 mm, sensor CMOS Exmor RS |
Sensitivitas ISO | ISO 510 Rekomendasi-410 Rekomendasi9610 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Ukuran bodi kamera | Sekitar 126,9 mm x 95,6 mm x 73,7 mm |
Berat kamera | Sekitar 6510 Rekomendasi g |
Jumlah piksel | Sekitar 24,2 megapiksel |
Hasil perekaman film | 4K |
Sensor Auto Focus | Fast Hybrid AF |
Tipe viewfinder | Jendela bidik elektro 1,3 cm (warna), XGA OLED |
Fitur stabilisasi gambar | Stabilisasi gambar optik 5 poros |
Fitur layar sentuh | Tersedia |
Tipe Monitor | LCD TFT tipe 3.10 Rekomendasi″ |

SonyMirrorless α7R II
Mulai dari Rp 23.10 Rekomendasi75.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Kompatibilitas lensa | Lensa E-mount Sony |
---|---|
Tipe sensor | Full-frame 35 mm, sensor CMOS Exmor RS |
Sensitivitas ISO | ISO 510 Rekomendasi–110 Rekomendasi2410 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Ukuran bodi kamera | 126,9 x 95,7 x 610 Rekomendasi,3 mm |
Berat kamera | 582 g (bodi saja)/625 g (dengan baterai) |
Jumlah piksel | 42,4 megapiksel |
Hasil perekaman film | 4K |
Sensor Auto Focus | Fast Hybrid AF |
Tipe viewfinder | Jendela bidik elektronik (warna) XGA OLED, 1,3 cm (tipe 10 Rekomendasi,5) |
Fitur stabilisasi gambar | Stabilisasi gambar optik 5 poros |
Fitur layar sentuh | Belum tersedia |
Tipe Monitor | 7,5 cm (tipe 3.10 Rekomendasi) TFT drive |

SonyMirrorless α7+FE 510 Rekomendasimm F1.8
Mulai dari Rp 13.999.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Kompatibilitas lensa | Lensa E-mount Sony |
---|---|
Tipe sensor | Full-frame 35 mm, sensor CMOS Exmor RS |
Sensitivitas ISO | ISO 510 Rekomendasi-25610 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Ukuran bodi kamera | 126,9 x 94,4 x 54,8 mm |
Berat kamera | 416 g (bodi saja)/474 g (dengan baterai) |
Jumlah piksel | 24,3MP |
Hasil perekaman film | Full HD |
Sensor Auto Focus | Fast Hybrid AF |
Tipe viewfinder | Jendela bidik elektro tipe 10 Rekomendasi,5″ (berwarna) |
Fitur stabilisasi gambar | Tidak didukung |
Fitur layar sentuh | Belum tersedia |
Tipe Monitor | LCD TFT tipe 3.10 Rekomendasi″ |

SonyMirrorless α6510 Rekomendasi10 Rekomendasi
Mulai dari Rp 12.8510 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Kompatibilitas lensa | Lensa E-mount Sony |
---|---|
Tipe sensor | Sensor CMOS Exmor tipe APS-C |
Sensitivitas ISO | ISO 510 Rekomendasi-25610 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Ukuran bodi kamera | Sekitar 1210 Rekomendasimm x 66,9mm x 53,3mm |
Berat kamera | Sekitar 453 g |
Jumlah piksel | Sekitar 24,2 megapiksel |
Hasil perekaman film | 4K |
Sensor Auto Focus | Fast Hybrid AF |
Tipe viewfinder | Jendela bidik elektronika 1,10 Rekomendasi cm (warna), XGA OLED |
Fitur stabilisasi gambar | Stabilisasi gambar optik 5 poros |
Fitur layar sentuh | Tersedia |
Tipe Monitor | 7,5cm (tipe 3.10 Rekomendasi) tipe lebar TFT |

SonyMirrorless α6310 Rekomendasi10 Rekomendasi
Mulai dari Rp 11.4510 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Kompatibilitas lensa | Lensa E-mount Sony |
---|---|
Tipe sensor | Tipe APS-C sensor Exmor CMOS |
Sensitivitas ISO | ISO 510 Rekomendasi-51210 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Ukuran bodi kamera | Sekitar 1210 Rekomendasi x 66,9 x 48,8 mm |
Berat kamera | Sekitar 361 g (bodi saja)/sekitar 410 Rekomendasi4 g (dengan baterai) |
Jumlah piksel | Sekitar 24,2 megapiksel |
Hasil perekaman film | 4K |
Sensor Auto Focus | Fast Hybrid AF |
Tipe viewfinder | Jendela bidik elektro 1,10 Rekomendasi cm (warna), XGA OLED |
Fitur stabilisasi gambar | Tidak disokong |
Fitur layar sentuh | Belum tersedia |
Tipe Monitor | 7,5cm (tipe 3.10 Rekomendasi) tipe lebar TFT |

SonyMirrorless α610 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Mulai dari Rp 6.2510 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Kompatibilitas lensa | Lensa E-mount Sony |
---|---|
Tipe sensor | Tipe APS-C |
Sensitivitas ISO | ISO 110 Rekomendasi10 Rekomendasi-25610 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Ukuran bodi kamera | 1210 Rekomendasi x 66,9 x 45,1 mm |
Berat kamera | 285 g (bodi saja)/344 g (dengan baterai) |
Jumlah piksel | 24,3 megapiksel |
Hasil perekaman film | Full HD |
Sensor Auto Focus | Fast Hybrid AF |
Tipe viewfinder | Jendela bidik elektronika tipe 10 Rekomendasi.39″ (warna) |
Fitur stabilisasi gambar | Tidak disokong |
Fitur layar sentuh | Belum tersedia |
Tipe Monitor | LCD TFT tipe lebar 3.10 Rekomendasi″ |

SonyMirrorless α5110 Rekomendasi10 Rekomendasi+E 16-510 Rekomendasimm F3.5-5.6
Mulai dari Rp 6.110 Rekomendasi10 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Kompatibilitas lensa | Lensa E-mount Sony |
---|---|
Tipe sensor | Tipe APS-C |
Sensitivitas ISO | ISO 110 Rekomendasi10 Rekomendasi-25610 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Ukuran bodi kamera | 110 Rekomendasi9,6 x 62,8 x 35,7 mm |
Berat kamera | 224 g (bodi saja)/283 g (dengan baterai) |
Jumlah piksel | 24,3 megapiksel |
Hasil perekaman film | Full HD |
Sensor Auto Focus | Fast Hybrid AF |
Tipe viewfinder | Jendela bidik elektronik tipe 10 Rekomendasi.39″ (warna) |
Fitur stabilisasi gambar | Tidak disokong |
Fitur layar sentuh | Tersedia |
Tipe Monitor | LCD TFT tipe lebar 3.10 Rekomendasi |
Tabel perbandingan produk kamera mirrorless terbaik merek Sony
Gambar produk | 1 ![]() Sony | 2 ![]() Sony | 3 ![]() Sony | 4 ![]() Sony | 5 ![]() Sony | 6 ![]() Sony | 7 ![]() Sony | 8 ![]() Sony | 9 ![]() Sony | 110 Rekomendasi ![]() Sony |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama produk | Mirrorless α5110 Rekomendasi10 Rekomendasi+E 16-510 Rekomendasimm F3.5-5.6 | Mirrorless α610 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Mirrorless α6310 Rekomendasi10 Rekomendasi | Mirrorless α6510 Rekomendasi10 Rekomendasi | Mirrorless α7+FE 510 Rekomendasimm F1.8 | Mirrorless α7R II | Mirrorless α7 III | Mirrorless α7 II | Mirrorless α7S II | Mirrorless α9 |
Keunggulan | Kamera selfie untuk Anda yang ingin menciptakan vlog | Cocok untuk pemula dengan anggaran yang terbatas! | Praktis dipakai untuk Anda yang berprofesi sebagai film maker | Kemampuan merekam video 4K dengan tubuh kamera yang ringan dan compact | Memotret foto pemandangan alam dan keunikan budaya dengan kualitas yang tinggi | Sensor full-frame bercahaya belakang pertama di dunia untuk hasilkan gambar bermutu tinggi | Foto manusia yang lebih hidup berkat Eye AF yang akurat | Anda seorang jurnalis dan fotografer? Kamera ini cocok untuk profesional | Dari fitur koreksi warna S-Log sampai kemampuan menangkap gambar low light | Sensor full-frame terbaru dengan kesanggupan AF yang cepat, akurat, dan andal |
Harga mulai dari | Rp 6.110 Rekomendasi10 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 6.2510 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 11.4510 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 12.8510 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 13.999.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 23.10 Rekomendasi75.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 25.399.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 12.999.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 28.510 Rekomendasi10 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 56.999.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Kompatibilitas lensa | Lensa E-mount Sony | Lensa E-mount Sony | Lensa E-mount Sony | Lensa E-mount Sony | Lensa E-mount Sony | Lensa E-mount Sony | Lensa E-mount Sony | Lensa E-mount Sony | Lensa E-mount Sony | Lensa E-mount Sony |
Tipe sensor | Tipe APS-C | Tipe APS-C | Tipe APS-C sensor Exmor CMOS | Sensor CMOS Exmor tipe APS-C | Full-frame 35 mm, sensor CMOS Exmor RS | Full-frame 35 mm, sensor CMOS Exmor RS | Full-frame 35 mm, sensor CMOS Exmor RS | Full-frame 35 mm, sensor CMOS Exmor RS | Full-frame 35 mm, sensor CMOS Exmor RS | Full-frame 35 mm, sensor CMOS Exmor RS |
Sensitivitas ISO | ISO 110 Rekomendasi10 Rekomendasi-25610 Rekomendasi10 Rekomendasi | ISO 110 Rekomendasi10 Rekomendasi-25610 Rekomendasi10 Rekomendasi | ISO 510 Rekomendasi-51210 Rekomendasi10 Rekomendasi | ISO 510 Rekomendasi-25610 Rekomendasi10 Rekomendasi | ISO 510 Rekomendasi-25610 Rekomendasi10 Rekomendasi | ISO 510 Rekomendasi–110 Rekomendasi2410 Rekomendasi10 Rekomendasi | ISO 510 Rekomendasi-410 Rekomendasi9610 Rekomendasi10 Rekomendasi | ISO 510 Rekomendasi-25610 Rekomendasi10 Rekomendasi | ISO 510 Rekomendasi-410 Rekomendasi9610 Rekomendasi10 Rekomendasi | ISO 510 Rekomendasi-210 Rekomendasi4810 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Ukuran bodi kamera | 110 Rekomendasi9,6 x 62,8 x 35,7 mm | 1210 Rekomendasi x 66,9 x 45,1 mm | Sekitar 1210 Rekomendasi x 66,9 x 48,8 mm | Sekitar 1210 Rekomendasimm x 66,9mm x 53,3mm | 126,9 x 94,4 x 54,8 mm | 126,9 x 95,7 x 610 Rekomendasi,3 mm | Sekitar 126,9 mm x 95,6 mm x 73,7 mm | 126,9 x 95,7 x 59,7 mm | 126,9 x 95,7 x 610 Rekomendasi,3 mm | Sekitar 126,9 mm x 95,6 mm x 63,10 Rekomendasi mm |
Berat kamera | 224 g (bodi saja)/283 g (dengan baterai) | 285 g (bodi saja)/344 g (dengan baterai) | Sekitar 361 g (bodi saja)/sekitar 410 Rekomendasi4 g (dengan baterai) | Sekitar 453 g | 416 g (bodi saja)/474 g (dengan baterai) | 582 g (bodi saja)/625 g (dengan baterai) | Sekitar 6510 Rekomendasi g | 556 g (bodi saja)/599 g (dengan baterai) | 584 g (bodi saja)/627g (dengan baterai) | Sekitar 673 gram |
Jumlah piksel | 24,3 megapiksel | 24,3 megapiksel | Sekitar 24,2 megapiksel | Sekitar 24,2 megapiksel | 24,3MP | 42,4 megapiksel | Sekitar 24,2 megapiksel | 24,3 megapiksel | Sekitar 12,2 megapiksel | Sekitar 24,2 megapiksel |
Hasil perekaman film | Full HD | Full HD | 4K | 4K | Full HD | 4K | 4K | Full HD | 4K | 4K |
Sensor Auto Focus | Fast Hybrid AF | Fast Hybrid AF | Fast Hybrid AF | Fast Hybrid AF | Fast Hybrid AF | Fast Hybrid AF | Fast Hybrid AF | Fast Hybrid AF | Fast Intelligent AF dengan kecepatan dan akurasi yang ditingkatkan | Pengambilan gambar kontinu kecepatan tinggi hingga 210 Rekomendasi fps |
Tipe viewfinder | Jendela bidik elektro tipe 10 Rekomendasi.39″ (warna) | Jendela bidik elektronik tipe 10 Rekomendasi.39″ (warna) | Jendela bidik elektro 1,10 Rekomendasi cm (warna), XGA OLED | Jendela bidik elektro 1,10 Rekomendasi cm (warna), XGA OLED | Jendela bidik elektronika tipe 10 Rekomendasi,5″ (berwarna) | Jendela bidik elektronika (warna) XGA OLED, 1,3 cm (tipe 10 Rekomendasi,5) | Jendela bidik elektronika 1,3 cm (warna), XGA OLED | Jendela bidik elektro tipe 10 Rekomendasi,5″ (berwarna) | Jendela bidik elektro 1,3 cm (warna) | Jendela bidik elektronika 1,3 cm (warna), Quad-VGA OLED |
Fitur stabilisasi gambar | Tidak didukung | Tidak disokong | Tidak disokong | Stabilisasi gambar optik 5 poros | Tidak didukung | Stabilisasi gambar optik 5 poros | Stabilisasi gambar optik 5 poros | Stabilisasi gambar optik 5 poros | Stabilisasi gambar optik 5 poros | Stabilisasi gambar optik 5 poros |
Fitur layar sentuh | Tersedia | Belum tersedia | Belum tersedia | Tersedia | Belum tersedia | Belum tersedia | Tersedia | Belum tersedia | Tersedia | Tersedia |
Tipe Monitor | LCD TFT tipe lebar 3.10 Rekomendasi | LCD TFT tipe lebar 3.10 Rekomendasi″ | 7,5cm (tipe 3.10 Rekomendasi) tipe lebar TFT | 7,5cm (tipe 3.10 Rekomendasi) tipe lebar TFT | LCD TFT tipe 3.10 Rekomendasi″ | 7,5 cm (tipe 3.10 Rekomendasi) TFT drive | LCD TFT tipe 3.10 Rekomendasi″ | LCD TFT tipe 3.10 Rekomendasi″ | Drive TFT 7,5cm (tipe 3.10 Rekomendasi) | 7,5 cm (tipe 3.10 Rekomendasi) tipe TFT |
Tautan produk |
Posting Komentar untuk "10 Rekomendasi Kamera Mirrorless Terbaik Merek Sony (Terbaru Tahun Ini)"