10 Kamera Pocket Terbaik - Ditinjau oleh Photographer (Terbaru Tahun Ini)
Profil pakar: Photographer, Beawiharta

Beawiharta yaitu seorang freelance photographer yang menyenangi fotografi dan sering membuatkan kisah lewat foto-fotonya. Belajar fotografi pada masa film seluloid, beliau kemudian memulai kariernya selaku fotografer komersial.
Dengan pengalamannya menjadi wartawan foto selama 25 tahun untuk kawasan Asia, Beawiharta pernah menggunakan Nikon, Canon, dan Fujifilm mirrorless yang sekarang menjadi favoritnya. Beawiharta senantiasa menggemari foto dokumenter yang bercerita tentang orang-orang yang dijumpainya di mana pun. Beawiharta bisa Anda jumpai lewat akun Instagramnya, @beawiharta.
Berkolaborasi dengan pakar: Cara memilih kamera pocket
Sebelum mengulas usulan produknya, kami akan mengenalkan tips menentukan kamera pocket. Ini menjadi hal penting untuk Anda ketahui semoga tidak salah menentukan ketika membeli. Simak penjelasannya di bawah ini!
Cek faktor penting yang memengaruhi mutu gambar
Kualitas gambar yang dihasilkan ialah hal yang mesti Anda amati saat menentukan kamera pocket. Berikut ini, kami akan menjelaskan poin-poin yang menentukan kualitas gambar.
Piksel dan image sensor, membuat hasil potret lebih halus

snapshot.canon-asia.com
Ada dua hal yang memengaruhi kualitas dasar dari gambar yang ditangkap kamera yaitu ukuran pixel dan image sensor. Berikut penjelasan singkatnya.
- Ukuran piksel atau pixel memberikan kerapatan piksel pada gambar. Misalnya, kamera 13 MP berarti hasil foto yang dipotret mempunyai 13 juta piksel. Makin besar ukuran piksel kamera, maka gambar yang dihasilkan semakin halus.
- Image sensor memengaruhi seberapa baik gambar atau foto yang mau diproses. Gambaran biasanya, makin besar ukuran sensor pada kamera, maka makin elok kualitas gambar yang dihasilkan. Ada dua jenis sensor kamera adalah CMOS dan CCD. Kamera dengan sensor CMOS lazimnya memiliki harga lebih terjangkau. Sementara itu, sensor CCD lebih peka terhadap cahaya sehingga bisa menangkap objek dengan baik, sekalipun minim cahaya.
Aperture, memperlihatkan imbas bokeh yang lebih baik pada foto

Aperture adalah ukuran seberapa besar lubang lensa terbuka ketika memotret. Aperture biasanya dinyatakan dalam satuan f. Jika nilai f besar, tajil lensa kecil dan cahaya yang masuk juga kecil, sementara konsentrasi kamera luas. Aperture besar digunakan untuk memotret dengan terang objek yang ada di dalam frame.
Apabila f-nya kecil, tajil lensa dan cahaya yang masuk besar, kemudian kawasan fokus kamera menjadi sempit. Aperture yang kecil dipakai untuk memberi efek bokeh pada gambar. Pada dasarnya, makin kecil nilai f, maka kian bagus mutu gambarnya. Namun, hal tersebut bukan merupakan hal yang pakem. Untuk amannya, pilih kamera pocket dengan aperture f/1.8–f/2.8.
ISO, memengaruhi tingkat sensitivitas cahaya yang masuk

sjcam.com
ISO ialah ukuran tingkat sensitivitas cahaya pada sensor kamera. Makin tinggi ISO, maka makin baik kesanggupan kamera untuk menangkap gambar dalam keadaan gelap. ISO yang tinggi membuat shutter speed kian cepat sehingga menghalangi foto blur. Namun, bila ISO dinaikkan terlalu tinggi, akan tercipta gambar yang noise dan kualitasnya menurun.
Angka patokan pada ISO yaitu 3210 Rekomendasi10 Rekomendasi. Dengan angka ini, Anda dapat memotret di dalam ruangan atau siang hari tanpa masalah. Namun, bila Anda sering memotret di daerah yang gelap, pilih ISO 6410 Rekomendasi10 Rekomendasi atau lebih. Meskipun demikian, Anda perlu pandai-terpelajar menyeimbangkan ISO dengan aperture dan shutter speed.
Shutter speed, tidak ribet dikala memotret dengan segera

Shutter speed adalah teladan waktu yang diperlukan rana kamera terbuka sehingga memengaruhi intensitas cahaya yang masuk. Shutter speed rendah menciptakan efek pudar atau blurry dan memberikan gerakan objek. Sementara itu, shutter speed tinggi dipakai untuk memotret objek bergerak.
Biasanya, shutter speed memakai contoh detik atau sepersekian detik. Contohnya, shutter speed 1/110 Rekomendasi10 Rekomendasi memiliki arti rana akan tertutup dalam waktu 1/110 Rekomendasi10 Rekomendasi detik. Makin tinggi shutter speed-nya, maka makin mudah untuk memotret objek yang bergerak. Namun, cahaya yang masuk ke sensor juga akan kian sedikit. Karena itu, Anda juga perlu menyesuaikan ISO dan aperture yang dipakai.
Pilihlah kamera dengan jenis tangkapan lensa yang tepat kebutuhan

Jenis tangkapan lensa pada kamera dipengaruhi jarak konsentrasi atau focal length. Secara teknis, hal ini cukup rumit diketahui. Namun, ada cara gampang mengenali jenis tangkapan lensa, apakah itu lensa wide-angle, telephoto, atau macro.
- Lensa wide atau wide-angle bisa menangkap objek dalam frame yang luas. Anda pun tidak perlu khawatir bagian segi kiri, kanan, atas, dan bawah gambar akan terpotong dikala memotret. Tipe lensa ini cocok untuk memotret panorama dan foto grup.
- Lensa telephoto memungkinkan Anda memotret dan merekam objek yang jauh dengan minim blurry. Jika mencari kamera dengan kemampuan telephoto, amati jarak maksimum yang mampu ditangkap lensa supaya jadinya tidak buram, ya.
- Lensa macro akan membantu Anda dalam memotret objek yang superdekat. Fitur ini umumnya digunakan untuk memotret bunga, serangga, dan kuliner dari jarak yang sangat bersahabat. Beberapa versi kamera bahkan dapat memotret dengan jarak 1 cm dan mampu menciptakan detail gambar yang cantik.
Cek kinerja monitor LCD dan keberadaan viewfinder

panasonic.com
Pada dasarnya, kamera pocket menggunakan monitor LCD yang berfungsi untuk menganalisa foto dan membidik. Kami mengusulkan kamera dengan monitor LCD berukuran 3 inci dan memiliki panel sentuh.
Periksa juga keberadaan viewfinder pada kamera pocket. Memotret dengan viewfinder memberikan feeling mirip menggunakan kamera SLR. Selain itu, membidik gambar dengan viewfinder juga mengukuhkan genggaman pada kamera sehingga hasil gambar tidak blurry.
Lihat fitur lain kamera yang mendukung pemotretan
Image stabilization, menghasilkan video rekaman lebih halus

gudsen.com
Image stabilization menghemat guncangan pada video yang direkam. Ada dua jenis image stabilization pada kamera adalah OIS (optical image stabilization) dan EIS (electronic image stabilization). OIS melakukan pekerjaan menggunakan metode mikro-elektromekanis di dalam lensa kamera. Sementara itu, EIS memakai software yang memperbaiki gambar biar tidak goyang.
Untuk kamera pocket, kami menyarankan OIS. Image stabilizer ini lebih simpel dan kuat dalam mengoreksi getaran untuk mempertahankan mutu gambar. Ada juga kamera yang memiliki kedua jenis image stabilization. Jika dana Anda memungkinkan, seleksilah kamera pocket dengan image stabilization yang powerful.
Sistem koneksi, kian mudah terhubung ke PC dan ponsel pintar

sony.co.id
Beberapa kamera pocket memiliki fitur koneksi, seperti Wi-Fi atau Bluetooth. Dengan begitu, Anda dapat menghubungkan kamera ke komputer atau smartphone tanpa harus memakai kabel atau card reader. Berkat fitur ini, Anda mampu memindahkan dan mengedit foto atau video yang Anda tangkap dengan mudah. Terlebih jikalau Anda sering memakai social media, fitur ini sangat berguna.
Self shot, melaksanakan swafoto jadi kian menyenangkan

Seiring meningkatnya tren swafoto, beberapa produsen kamera melengkapi kamera pocket dengan fitur self shot. Fitur tersebut membuat Anda dapat melakukan swafoto dengan gampang. Beberapa fitur tersebut, mulai dari self timer, shutter button, sampai layar display yang mampu diputar. Jika Anda bahagia melakukan selfie, jangan lupa mengusut ketersediaan fitur-fitur ini juga, ya.
Periksa kelonggaran kamera semoga nyaman digunakan di luar ruangan

panasonic.com
Karena sering dipakai dikala bepergian, penting untuk menganalisa fleksibilitas kamera. Setidaknya, periksalah berat dan ukuran kamera serta kesanggupan baterainya.
- Berat dan ukuran
Meskipun masuk dalam jenis kamera ringan, penting mengetahui ukuran serta berat kamera pocket. Kami menyarankan Anda menentukan kamera dengan berat sekitar 310 Rekomendasi10 Rekomendasi gram. Itu yaitu bobot yang ringan sehingga memungkinkan kamera untuk dibawa ke mana-mana.
- Kapasitas baterai
Kapasitas baterai menunjukkan jumlah foto yang bisa dipotret atau lama perekaman video dengan baterai sarat . Biasanya hal ini dicantumkan di tabel spesifikasi kamera pocket. Pastikanlah, kamera bisa menangkap setidaknya 210 Rekomendasi10 Rekomendasi bidikan atau rekaman selama 1210 Rekomendasi menit. Untuk berjaga-jaga, jangan lupa membawa baterai cadangan!
Lihat juga karakteristik kamera menurut harganya

Sekarang, kami akan mengenalkan tiga kisaran harga kamera pocket, ialah di bawah 3 juta rupiah, 3–6 juta rupiah, dan di atas 6 juta rupiah. Poin menentukan yang kami tekankan yakni soal kegunaan tiap kamera.

- Harga di bawah 3 juta
Kamera pocket seharga 3 juta ke bawah cocok selaku pengganti smartphone untuk dokumentasi. Kualitas foto dan video yang dihasilkan kamera ini sudah cukup baik. Selain itu, kamera ini juga memiliki bobot yang ringan sehingga mudah dibawa.
- Harga 3–6 jutaan
Kamera dengan kisaran harga 3–6 jutaan memiliki kualitas gambar yang lebih baik dibandingkan dengan kamera smartphone. Kamera ini cocok untuk para pemula. Selain harganya yang terjangkau, kinerja dasar dari kamera profesional telah tersedia pada kamera ini.
- Harga 6 juta ke atas
Pada kisaran 6 juta rupiah, ada kamera pocket yang telah dilengkapi dengan sensor APS-C dan fitur yang lebih pro dan mutakhir. Bahkan, ada juga kamera pocket yang sejajar dengan kamera SLR atau mirrorless. Jenis ini disarankan menjadi kamera utama Anda.
[10 Rekomendasi] kamera pocket terbaik
Selanjutnya, kami akan mengusulkan sepuluh produk kamera pocket terbaik yang kami tentukan menurut cara memilih di atas. Produk-produk ini dipilih secara teliti dengan mempertimbangkan kualitas produk, review pembeli, dan tingkat akidah terhadap seller. Produk kami urutkan berdasarkan popularitasnya di marketplace Shopee.
Disclaimer: Sepuluh produk di bawah ini murni usulan mybest dan bukan dari Beawiharta.
Gambar produk | 1 ![]() Fujifilm | 2 ![]() SBOX | 3 ![]() Sony | 4 ![]() Canon | 5 ![]() Nikon | 6 ![]() Olympus | 7 ![]() Ricoh | 8 ![]() SJCAM | 9 ![]() Panasonic | 110 Rekomendasi ![]() Gudsen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama produk | Instax Mini LiPlay | S8 Kamera Pocket | Kamera Digital ZV-1 | PowerShot G7 X Mark III | Coolpix W310 Rekomendasi10 Rekomendasi | Tough TG-6 | GR III Digital Camera | FunCam Kids | LUMIX® Digital Camera DC-TZ910 Rekomendasi | Moza Moin Camera |
Keunggulan | Buat ruangan kian indah dengan hasil jepretan Anda | Harga terjangkau untuk jadi kamera cadangan | Rekam video dengan mutu pro pun makin gampang! | Hasilkan foto yang terang bahkan dalam kondisi minim cahaya | Taklukan beragam keadaan ekstrem di mana pun dan kapan pun | Tangkap keindahan bawah maritim dengan bermacam-macam mode mempesona | Desain ergonomis yang friendly dalam genggaman | Bentuk menarik untuk si kecil yang belajar vlogging | Potret dan rekam momen-momen menggembirakan dikala perjalanan | Mudah dan fleksibel untuk vlogging |
Harga mulai dari | Rp 2.449.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 545.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 9.999.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 9.999.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 5.299.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 7.299.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 15.2210 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 7610 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 5.3210 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 3.999.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Resolusi kamera | Tidak disebutkan | 21 MP | 210 Rekomendasi,1 MP | 210 Rekomendasi,1 MP | 16,10 Rekomendasi5 MP | 12 MP | 24,24 MP | 5 MP | 210 Rekomendasi,3 MP | 12 MP |
Sensor gambar | 1/5″ CMOS | CCD | 1″ CMOS Exmor RS | 1″ CMOS | 1/2.3″ CMOS | 1/2,3" CMOS | APS-C CMOS Sensor | Tidak disebutkan | 1/2,3 MOS | 1/2,3" Sensor |
Aperture | f/2.10 Rekomendasi | Tidak disebutkan | f/1.8 to f/2.8 | f/1.8 to f/2.8 | f/2.8 to 4.9 | f/2.10 Rekomendasi (wide-end) to f/4.9 (tele-end) | f/2.8 to f/16 | Tidak disebutkan | f/3.3 to f/6.4 | f/2.2 |
ISO | 110 Rekomendasi10 Rekomendasi–1.610 Rekomendasi10 Rekomendasi | 510 Rekomendasi–1.610 Rekomendasi10 Rekomendasi | 110 Rekomendasi10 Rekomendasi–12.810 Rekomendasi10 Rekomendasi | 125–12.810 Rekomendasi10 Rekomendasi | 125–6.410 Rekomendasi10 Rekomendasi | 110 Rekomendasi10 Rekomendasi–12.810 Rekomendasi10 Rekomendasi | 110 Rekomendasi10 Rekomendasi–110 Rekomendasi2.410 Rekomendasi10 Rekomendasi | Tidak disebutkan | 810 Rekomendasi–6.410 Rekomendasi10 Rekomendasi | 110 Rekomendasi10 Rekomendasi–3.210 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Shutter speed | 1/4–1/8.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Tidak disebutkan | 310 Rekomendasi–1/32.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi | 310 Rekomendasi–1/25.610 Rekomendasi10 Rekomendasi | 25–1–1/4.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi | 1/2–1/2.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi | 310 Rekomendasi–1/4.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Tidak disebutkan | 4–1/2.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi (still image), 1/25–1/16.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi (motion picture) | 610 Rekomendasi–1/8.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Jenis lensa | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Wide, telephoto | Wide, telephoto, macro | Wide, telephoto, macro | Wide, telephoto, macro | Macro | Tidak disebutkan | Wide, telephoto, macro | Wide |
Image stabilization | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ada (SteadyShot™) | Ada (OIS) | Ada (OIS) | Ada (EIS) | Ada (IBIS) | Tidak disebutkan | Ada (OIS) | Ada |
Konektivitas | Bluetooth | Tidak disebutkan | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi | Wi-Fi, Bluetooth | Tidak disebutkan | Wi-Fi | Wi-Fi, Bluetooth |
Self shot | Selfie mirror | Self timer | Flip display | Self timer | Self timer | Self timer | Shutter release button | Tidak disebutkan | Shutter button, flip display | Flip display |
Kapasitas baterai | ± 110 Rekomendasi pak film | Tidak disebutkan | 4110 Rekomendasi (foto), 210 Rekomendasi5 menit (video) | 3210 Rekomendasi (foto) | 2810 Rekomendasi (foto), 610 Rekomendasi menit (video) | 3410 Rekomendasi (foto), 1110 Rekomendasi menit (video) | 210 Rekomendasi10 Rekomendasi (foto), 1810 Rekomendasi menit (video) | Tidak disebutkan | 3810 Rekomendasi (foto) | 145 menit (video) |
Ukuran・Berat | 82,5 mm × 122,9 mm × 36,7 mm ・ 255 gram | Tidak disebutkan | 110 Rekomendasi5,5 mm x 610 Rekomendasi mm x 43,5 mm・294 gram | 110 Rekomendasi5 mm x 610 Rekomendasi,9 mm x 41,4 mm・310 Rekomendasi4 gram | 111,5 mm x 66 mm x 29 mm・231 gram | 113 mm x 66 mm x 32,4 mm・253 gram | 110 Rekomendasi9,4 mm x 61,9 mm x 33,2 mm ・257 gram | Tidak disebutkan | 112 mm x 67,3 mm x 41,2 mm・322 gram | 129 mm × 37,8 mm × 32 mm ・176 gram |
Tautan produk |
GudsenMoza Moin Camera
Mulai dari Rp 3.999.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Resolusi kamera | 12 MP |
---|---|
Sensor gambar | 1/2,3" Sensor |
Aperture | f/2.2 |
ISO | 110 Rekomendasi10 Rekomendasi–3.210 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Shutter speed | 610 Rekomendasi–1/8.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Jenis lensa | Wide |
Image stabilization | Ada |
Konektivitas | Wi-Fi, Bluetooth |
Self shot | Flip display |
Kapasitas baterai | 145 menit (video) |
Ukuran・Berat | 129 mm × 37,8 mm × 32 mm ・176 gram |
PanasonicLUMIX® Digital Camera DC-TZ910 Rekomendasi
Mulai dari Rp 5.3210 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Resolusi kamera | 210 Rekomendasi,3 MP |
---|---|
Sensor gambar | 1/2,3 MOS |
Aperture | f/3.3 to f/6.4 |
ISO | 810 Rekomendasi–6.410 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Shutter speed | 4–1/2.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi (still image), 1/25–1/16.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi (motion picture) |
Jenis lensa | Wide, telephoto, macro |
Image stabilization | Ada (OIS) |
Konektivitas | Wi-Fi |
Self shot | Shutter button, flip display |
Kapasitas baterai | 3810 Rekomendasi (foto) |
Ukuran・Berat | 112 mm x 67,3 mm x 41,2 mm・322 gram |
SJCAM FunCam Kids
Mulai dari Rp 7610 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Resolusi kamera | 5 MP |
---|---|
Sensor gambar | Tidak disebutkan |
Aperture | Tidak disebutkan |
ISO | Tidak disebutkan |
Shutter speed | Tidak disebutkan |
Jenis lensa | Tidak disebutkan |
Image stabilization | Tidak disebutkan |
Konektivitas | Tidak disebutkan |
Self shot | Tidak disebutkan |
Kapasitas baterai | Tidak disebutkan |
Ukuran・Berat | Tidak disebutkan |

Ricoh GR III Digital Camera
Mulai dari Rp 15.2210 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Resolusi kamera | 24,24 MP |
---|---|
Sensor gambar | APS-C CMOS Sensor |
Aperture | f/2.8 to f/16 |
ISO | 110 Rekomendasi10 Rekomendasi–110 Rekomendasi2.410 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Shutter speed | 310 Rekomendasi–1/4.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Jenis lensa | Macro |
Image stabilization | Ada (IBIS) |
Konektivitas | Wi-Fi, Bluetooth |
Self shot | Shutter release button |
Kapasitas baterai | 210 Rekomendasi10 Rekomendasi (foto), 1810 Rekomendasi menit (video) |
Ukuran・Berat | 110 Rekomendasi9,4 mm x 61,9 mm x 33,2 mm ・257 gram |
Olympus Tough TG-6
Mulai dari Rp 7.299.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Resolusi kamera | 12 MP |
---|---|
Sensor gambar | 1/2,3" CMOS |
Aperture | f/2.10 Rekomendasi (wide-end) to f/4.9 (tele-end) |
ISO | 110 Rekomendasi10 Rekomendasi–12.810 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Shutter speed | 1/2–1/2.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Jenis lensa | Wide, telephoto, macro |
Image stabilization | Ada (EIS) |
Konektivitas | Wi-Fi |
Self shot | Self timer |
Kapasitas baterai | 3410 Rekomendasi (foto), 1110 Rekomendasi menit (video) |
Ukuran・Berat | 113 mm x 66 mm x 32,4 mm・253 gram |
Nikon Coolpix W310 Rekomendasi10 Rekomendasi
Mulai dari Rp 5.299.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Resolusi kamera | 16,10 Rekomendasi5 MP |
---|---|
Sensor gambar | 1/2.3″ CMOS |
Aperture | f/2.8 to 4.9 |
ISO | 125–6.410 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Shutter speed | 25–1–1/4.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Jenis lensa | Wide, telephoto, macro |
Image stabilization | Ada (OIS) |
Konektivitas | Wi-Fi, Bluetooth |
Self shot | Self timer |
Kapasitas baterai | 2810 Rekomendasi (foto), 610 Rekomendasi menit (video) |
Ukuran・Berat | 111,5 mm x 66 mm x 29 mm・231 gram |
CanonPowerShot G7 X Mark III
Mulai dari Rp 9.999.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Resolusi kamera | 210 Rekomendasi,1 MP |
---|---|
Sensor gambar | 1″ CMOS |
Aperture | f/1.8 to f/2.8 |
ISO | 125–12.810 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Shutter speed | 310 Rekomendasi–1/25.610 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Jenis lensa | Wide, telephoto, macro |
Image stabilization | Ada (OIS) |
Konektivitas | Wi-Fi, Bluetooth |
Self shot | Self timer |
Kapasitas baterai | 3210 Rekomendasi (foto) |
Ukuran・Berat | 110 Rekomendasi5 mm x 610 Rekomendasi,9 mm x 41,4 mm・310 Rekomendasi4 gram |

Sony Kamera Digital ZV-1
ZV-1
Mulai dari Rp 9.999.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Resolusi kamera | 210 Rekomendasi,1 MP |
---|---|
Sensor gambar | 1″ CMOS Exmor RS |
Aperture | f/1.8 to f/2.8 |
ISO | 110 Rekomendasi10 Rekomendasi–12.810 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Shutter speed | 310 Rekomendasi–1/32.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Jenis lensa | Wide, telephoto |
Image stabilization | Ada (SteadyShot™) |
Konektivitas | Wi-Fi, Bluetooth |
Self shot | Flip display |
Kapasitas baterai | 4110 Rekomendasi (foto), 210 Rekomendasi5 menit (video) |
Ukuran・Berat | 110 Rekomendasi5,5 mm x 610 Rekomendasi mm x 43,5 mm・294 gram |
SBOX S8 Kamera Pocket
Mulai dari Rp 545.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Resolusi kamera | 21 MP |
---|---|
Sensor gambar | CCD |
Aperture | Tidak disebutkan |
ISO | 510 Rekomendasi–1.610 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Shutter speed | Tidak disebutkan |
Jenis lensa | Tidak disebutkan |
Image stabilization | Tidak disebutkan |
Konektivitas | Tidak disebutkan |
Self shot | Self timer |
Kapasitas baterai | Tidak disebutkan |
Ukuran・Berat | Tidak disebutkan |
Fujifilm Instax Mini LiPlay
Mulai dari Rp 2.449.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Resolusi kamera | Tidak disebutkan |
---|---|
Sensor gambar | 1/5″ CMOS |
Aperture | f/2.10 Rekomendasi |
ISO | 110 Rekomendasi10 Rekomendasi–1.610 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Shutter speed | 1/4–1/8.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Jenis lensa | Tidak disebutkan |
Image stabilization | Tidak disebutkan |
Konektivitas | Bluetooth |
Self shot | Selfie mirror |
Kapasitas baterai | ± 110 Rekomendasi pak film |
Ukuran・Berat | 82,5 mm × 122,9 mm × 36,7 mm ・ 255 gram |
Manakah yang lebih baik, kamera mirrorless atau kamera pocket?

Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa lebih baik berbelanja kamera mirrorless dibandingkan dengan kamera pocket. Namun, ada beberapa poin dan perbedaan yang harus Anda pikirkan ketika memilih.
Kamera pocket memiliki harga yang lebih terjangkau dari kamera mirrorless. Dari segi lensanya, kamera pocket memiliki lensa tetap yang tidak bisa diganti. Sementara itu, pada mirrorless, Anda dapat berubah jenis lensa sesuai dengan keperluan gambar.
Bobot kamera pocket lebih ringan dari mirrorless sehingga memudahkan mobilitas. Kemudian, kamera pocket mempunyai pengoperasian yang lebih gampang dari mirrorless. Walaupun begitu, ada beberapa kamera pocket seri high-end dengan pengaturan yang rumit mirip mirrorless.

Baca juga saran kamera lainnya di sini
Selain kamera pocket, kami juga menulis saran jenis kamera lainnya, mirip, DSLR, kamera digital, dan action cam. Jika Anda juga sedang mencari jenis kamera tersebut, bacalah ulasannya dengan membuka tautan di bawah ini.

[10 Rekomendasi] Action Camera Terbaik (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

110 Rekomendasi Kamera DSLR Full Frame Terbaik - Ditinjau oleh Photographer (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

[10 Rekomendasi] Kamera Digital Terbaik untuk Selfie (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)
Kesimpulan
Apakah Anda memperoleh produk yang tepat? Banyaknya varian kamera pocket dengan fitur dan keunggulan yang berlawanan, penting untuk menentukan produk yang tepat. Semoga postingan ini bisa membantu dalam menentukan kamera pocket yang Anda harapkan!
Posting Komentar untuk "10 Kamera Pocket Terbaik - Ditinjau oleh Photographer (Terbaru Tahun Ini)"